Väderprognos 970707 - planering av toppförsök

TILL HIDDEN-PEAK EXPEDITIONEN

ECMWFs Väderprognos 97070612

970707 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6360 7017 8336
Vind(m/s) 330/03 350/05 310/05 290/04
Temp(C) 12 -1 -7 -16
Fukt(%) 15 41 49 67
Moln(/8) 3/8
Väder

970708 00 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6338 6980 8306
Vind(m/s) 050/02 290/01 230/03 340/03
Temp(C) -4 -3 -8 -16
Fukt(%) 100 36 32 8
Moln(/8) 3/8
Väder

970708 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6368 7020 8355
Vind(m/s) 280/04 290/05 290/04 290/02
Temp(C) 14 1 -6 -16
Fukt(%) 18 36 61 72
Moln(/8) 0/8
Väder

970709 00 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6336 6969 8312
Vind(m/s) 290/01 240/05 230/08 270/10
Temp(C) 0 -4 -8 -16
Fukt(%) 68 74 14 5
Moln(/8) 1/8
Väder

970709 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6360 7002 8339
Vind(m/s) 270/06 270/06 260/06 270/07
Temp(C) 12 0 -8 -15
Fukt(%) 24 43 54 58
Moln(/8) 5/8
Väder

970710 00 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6327 6948 8294
Vind(m/s) 250/02 220/06 230/11 270/13
Temp(C) -2 -7 -10 -15
Fukt(%) 100 74 20 8
Moln(/8) 8/8
Väder snöfall

970710 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6344 6976 8321
Vind(m/s) 260/05 270/06 270/08 270/16
Temp(C) 9 -4 -10 -16
Fukt(%) 40 77 64 19
Moln(/8) 4/8
Väder snöfall

970711 00 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6323 6941 8278
Vind(m/s) 220/01 230/06 230/10 260/20
Temp(C) -2 -8 -12 -18
Fukt(%) 100 92 38 14
Moln(/8) 7/8
Väder snöfall

970711 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6348 6985 8319
Vind(m/s) 270/04 270/06 280/04 270/11
Temp(C) 9 -4 -10 -17
Fukt(%) 30 59 49 28
Moln(/8) 1/8
Väder

970712 00 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6328 6955 8291
Vind(m/s) 220/00 230/04 260/05 270/14
Temp(C) -1 -6 -9 -16
Fukt(%) 73 59 7 13
Moln(/8) 1/8
Väder

970712 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6355 7002 8327
Vind(m/s) 300/04 330/04 340/03 270/03
Temp(C) 11 -2 -9 -17
Fukt(%) 20 46 69 75
Moln(/8) 5/8
Väder snöfall

970713 00 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6332 6969 8295
Vind(m/s) 060/02 200/03 210/07 270/09
Temp(C) -3 -4 -10 -17
Fukt(%) 92 49 42 4
Moln(/8) 0/8
Väder

970713 12 Bas Mellan1 Mellan2 Topp

Nivå(m) 5166 6360 7014 8343
Vind(m/s) 290/04 310/05 300/04 260/04
Temp(C) 12 -1 -7 -16
Fukt(%) 21 45 59 65
Moln(/8) 3/8
Väder

Till loggboken 970707



Senaste nytt Loggbok Väderprognos Kartor Beskrivning Genomförande
Deltagare Trekkinggrupp Himalaya Pakistan Hidden Peak Galleri Berättelse
Utrustning Sponsorer Länkar Pressklipp Övrigt Kontakta oss HEM

Webdesign och internetteknik - Teknikhuset i Umeå
© Copyright 1997 Svenska Hidden Peak Expeditionen 1997
Alla rättigheter reserverade